产品简介: 企业之间的信息传递--在大型企事业单位之间的厂房、办公楼之间的网络连接,由于场地的扩展需要新增厂房仓库,这些建筑之间的跨越比较大,不方便走线或需要很多协调工作,在这里高带宽无线信息的传递可以迅速解决这些问题。
企业之间的信息传递--在大型企事业单位之间的厂房、办公楼之间的网络连接,由于场地的扩展需要新增厂房仓库,这些建筑之间的跨越比较大,不方便走线或需要很多协调工作,在这里高带宽无线网桥信息的传递可以迅速解决这些问题。在很多情况下,有线的线路是很难铺设的,如:历史悠久的建筑、旧的建筑、开阔的区域、繁忙的街道、难以布线的环境大型机械较多的建筑工地、矿区、隧道、山区、无人区、江河、风景名胜区域、油田等等环境,不方便架线,但是又很有必要传输网络信号、监控信号或其他多媒体信号的场所、临时工作场所--大型活动场所、 会展中心、建筑工地、灾难现场救援等临时办公场所的办公无线传输、无线监控网桥和信息的传递。频繁的更改环境位置的场所--如部队演习、建筑工地、道路桥梁施工等需求监控的场所,又经常变动位置的地方,采用无线网桥传输的形式便于重复使用而不造成浪费有线网络的延伸--由于成本问题或实际环境情况,有线网络没有铺设或无法铺设的区域可以通过无线网桥传输的形式。
对于有线网络的备份--对于一些重要场所地方,为了起到双保险,可以采用无线的形式对链路进行备份处理,一旦某一链路中断,另外一条链路马上可以发挥作用。
产品特点:
● 支持IEEE 802.11a/n
● Atheros 535MHz 处理器
● 高达 300Mbps 接口传输数据(理论值)
● 高灵敏度接收
● 内置高增益天线
● 支持天线信号校准
● 长距离传输支持距离可调
● 支持PoE供电
● 防水保护设计
硬件规格 | |||||
特性 | 说明 | ||||
芯片解决方案 | CPU:AR9344,RF:AR9344 | ||||
遵循标准 | IEEE802.3u MDI/MDIX 10/100快速以太网;IEEE 802.11n无线LAN标准 | ||||
DDR | 64Mbyte | ||||
闪存 | 8Mbyte | ||||
PoE电源 | 24V(可支持50米网线供电) | ||||
DC电源 | 支持DC座供电(9~24V) | ||||
CPU主频 | 535MHz | ||||
天线配置 | 2×2 (2Tx,2 Rx) | ||||
有线接口 | 2个有线口 | ||||
以太网物理速率 | 10/100Mbps | ||||
重置按钮 | 使设备恢复出厂设置 | ||||
系统升级方式 | 支持由有线或无线方式连上设备,通过网页升级。支持从有线口通过TFTP方式升级。 | ||||
LED灯定义 | 电源指示灯 | Power灯亮:电源接通/系统启动 | |||
Power灯灭:电源断开/系统关闭 | |||||
有线指示灯 | 关闭:以太网口连接断开 | ||||
灯亮:以太网口连接正常 | |||||
灯闪烁:正在传输数据包 | |||||
无线指示灯 | 灯灭:无线关闭 | ||||
灯闪烁:正在传输数据包 | |||||
无线指示灯(客户端模式) | 信号灯代表信号强度 | ||||
全常亮代表信号最强 | |||||
全闪烁信号最弱 | |||||
电源要求 | 24VDC@1A | ||||
传输速率 | 11a:54M,48M,36M,24M,18M,12M,9M,6Mbps HT20:6.5M,13M,19.5M,26M,39M,52M,58.5M,65M, 13M,26M,39M,52M,78M,104M,117M81M,104M,108M,117M,130M HT40:13.5M,27M,40.5M,54M,81M,108M,121.5M,135M,27M,54M, 81M,108M,162M,216M,243M,270M | ||||
调制方式 | OFDM/BPSK/QPSK/DQPSK/DBPSK | ||||
功耗(24V输入) | ≦0.3A | ||||
射频频率范围 | 5180GHz~5825GHz | ||||
输出功率@25℃(±2.0dB) | 802.11a | 6-24Mbps | 23.0±2.0dBm | ||
36-48Mbps | 22.0±2.0dBm | ||||
54Mbps | 21.0±2.0dBm | ||||
802.11n | HT20 | MCS0-3 | 21.0±2.0dBm | ||
MCS4 | 20.5±2.0dBm | ||||
MCS5 | 20.0±2.0dBm | ||||
MCS6 | 19.5±2.0dBm | ||||
MCS7 | 19.0±2.0dBm | ||||
HT40 | MCS0-3 | 21.0±2.0dBm | |||
MCS4 | 20.5±2.0dBm | ||||
MCS5 | 20.0±2.0dBm | ||||
MCS6 | 19.5±2.0dBm | ||||
MCS7 | 19.0±2.0dBm | ||||
灵敏度 | IEEE802.11a 6Mbps≦-90dBm 54Mbps≦-71dBm | IEEE802.11n;HT20 MCS0≦-86dBm;MCS7≦-68dBm IEEE802.11n;HT40 MCS0≦-83dBm;MCS7≦-65dBm | |||
物理规格 | |||||
特性 | 说明 | ||||
重量 | ≦500g | ||||
密闭性 | 高可靠的防水性能 | ||||
环境规格 | |||||
特性 | 说明 | ||||
操作温度 | -20~+55°C | ||||
操作湿度 | 10%~95%RH(无冷凝) | ||||
存放温度 | -40~+85°C | ||||
存放湿度 | 10%~95%RH(无冷凝) | ||||
环保标准 | 遵循RoHs标准 |
可用于电梯、楼宇、小区、公园、工地等区域范围内的无线网桥传输通信
如果您对本商品有什么问题,请提问咨询!