产品简介:高效、清洁、便于安装的单晶硅太阳能电池板
项目 | 参数 |
MONO (单多晶) | 单晶 |
Maximum power (Wp) (最大功率) | 150Wp |
Maximum power voltage (V) (最大工作电压) | 17.6 |
Maximum power current (A) (最大工作电流) | 8.55 |
Open circuit voltage (V) (开路电压) | 21.8 |
Short circuit current (A) (开路电流) | 8.59 |
Number of cells (Pcs) (电池数量) | 36(4*9) |
Size of module (mm) (太阳能板的尺寸) | 1480*680*35mm( 156x156mm cell) |
Maximum system voltage (V) (最大系统电压) | 1000 |
Temperature coefficients of Isc (%) (短路电流的温度系数) | 0.065+/-0.015%/℃ |
Temperature coefficients of Voc (%)(开路电压的温度系数) | -(2.23+/-0.1)mv/ ℃ |
Temperature coefficients of Pm (%)(最大功率的温度系数) | -(0.5+-0.05)/ ℃ |
Temperature coefficients of Im (%)(最大电流的温度系数) | +0.1/ ℃ |
Temperature coefficients of Vm (%)(最大电压的温度系数) | -0.38/ ℃ |
Temperature Range (工作温度范围) | -40℃~+85℃ |
Tolerance Wattage (e.g. +/-3%) (功率的公差) | +/-3% |
Surface Maximum Load Capacity(太阳能板表面可以承受的最大压力) | 30m/s(200kg/sq.m) |
Allowable Hail Load (冰雹压力测试) | 钢球从1m高处坠落 |
Weight per piece (kg) (每块太阳能板的重量) | 12.5 |
Junction Box Type (连接盒类型) | PPO, black |
Length of Cables (mm) (连接线长度) | 无mm |
Cell Efficiency (%) (电池效率) | >17% |
Output tolerance (%) (输出功率公差) | +/-3% |
Frame (Material, Corners, etc.) (边框材料) | 铝合金阳极氧化 |
Standard Test Conditions(标准测试条件) | AM1.5 100mW/C㎡ 25’C |
Warranty (产品质量保证) | 3年产品保修和25年80%的电力 |
FF (%) (填充因子) | 75% |
适合野外、无电力供应区域的无线网桥和监控设备的能源驱动,需配合本司蓄电池、风力电机等设备使用。
如果您对本商品有什么问题,请提问咨询!