产品简介: 5.8GHz专用双极化蝶状天线系列,是专为5.8G特殊通信系统设计生产的.天线的口面切割与馈源照射方向图相适应,保证天线工作于最佳状态。本天线的特点是:增益高,工作距离远、结构稳固、架设方便。
5.8GHz专用双极化蝶状天线系列,是专为5.8G特殊通信系统设计生产的.天线的口面切割与馈源照射方向图相适应,保证天线工作于最佳状态。本天线的特点是:增益高,工作距离远、结构稳固、架设方便。
可选择其他数值增益的该系列产品,详情请见产品参数。
类别 Category | 碟型天线 |
型号 Model | SFDZ-5824D-9B |
频率范围 Frequency Range-MHZ | 5150-5850 |
极化方式 Polarization Mode | 垂直和水平 |
增益 Gain-dBi | 24 |
电压驻波比 VSWR | ≤1.5 |
水平角度 Horizontal Angle | 9° |
垂直角度 Vertical angle | 9° |
尺寸 Size-mm | Φ400 |
重量 Weight-Kg | 2.2 |
接头型号 Connector | N-K |
类别 Category | 碟型天线 |
型号 Model | SFDZ-5829D-6B |
频率范围 Frequency Range-MHZ | 5150-5850 |
极化方式 Polarization Mode | 垂直和水平 |
增益 Gain-dBi | 29 |
电压驻波比 VSWR | ≤1.5 |
水平角度 Horizontal Angle | 6° |
垂直角度 Vertical angle | 6° |
尺寸 Size-mm | Φ600 |
重量 Weight-Kg | 3.9 |
接头型号 Connector | N-K |
类别 Category | 碟型天线 |
型号 Model | SFDZ-5832D-4B |
频率范围 Frequency Range-MHZ | 5150-5850 |
极化方式 Polarization Mode | 垂直和水平 |
增益 Gain-dBi | 32 |
电压驻波比 VSWR | ≤1.5 |
水平角度 Horizontal Angle | 4° |
垂直角度 Vertical angle | 4° |
尺寸 Size-mm | Φ950 |
重量 Weight-Kg | 7 |
接头型号 Connector | N-K |
类别 Category | 碟型天线 |
型号 Model | SFDZ-5834D-3B |
频率范围 Frequency Range-MHZ | 5150-5850 |
极化方式 Polarization Mode | 垂直和水平 |
增益 Gain-dBi | 34 |
电压驻波比 VSWR | ≤1.5 |
水平角度 Horizontal Angle | 3° |
垂直角度 Vertical angle | 3° |
尺寸 Size-mm | Φ1250 |
重量 Weight-Kg | 12 |
接头型号 Connector | N-K |
配合深方科技有限公司外置天线设备使用
如果您对本商品有什么问题,请提问咨询!