产品简介:SF-5800AC骨干级MIMO室外型无线网桥基于最新一代的无线传输技术,支持802.11a/b/g/n/ac协议,在802.11AC协议下工作时空中速率理论可达867M。实测带宽峰值可达680Mbps。
产品说明
SF-5800AC骨干级MIMO室外型无线网桥基于最新一代的无线传输技术,支持802.11a/b/g/n/ac协议,在802.11AC协议下工作时空中速率理论可达867M。实测带宽峰值可达680Mbps。适用于野外恶劣环境的无线网路连结服务,提供部署企业、工业用户的高带宽网络连接和多媒体IP数据的传输需求,不仅适合网络传输也适合大型IP监控的需求。点对点传输距离3km时,实测传输带宽可达420Mbps。
该设备工作于5G频段, 信道资源丰富,具备极佳的频谱效率,抗干扰能力强,拥有先进的优先级控制,完美支持音视频及网络数据的传输。该设备支持中英文界面,操作简单,去掉了繁琐的操作方式,使调试更加快捷方便,有利于快速部署,非常适合工程技术人员的快速上手。供电采用DC24V宽电压输入设计,而且设备实际功耗<10W,在野外无市电的情况下可灵活搭配蓄电池、太阳能、风能等多种供电方式进行工作。非常适用远距离高带宽无线监控。
产品特点:
● 处理器:Qualcomm Atheros QCA 9563(775MHz)
● 无线芯片: Qualcomm Atheros QCA 9882
● 兼容IEEE 802.11ac/a/b/g/n
● 5GHz 30dBm 总功率
● 数据速率上升到 867Mbps in 802.11ac 80 MHz channels
● 实地天线的信号和LED/蜂鸣器显示相匹配
● 长距离范围的距离调整
● IP67级防护等级外壳
● 支持AP 大众的管理软件通过SNMP的方式
设备参数 | |||||||||||
处理器 | Qualcomm Atheros QCA 9563 (775MHz) | ||||||||||
无线芯片 | Qualcomm Atheros QCA 9882 | ||||||||||
系统存储 | 128MB DDR2 | ||||||||||
闪存 | 16MB | ||||||||||
调制方式 | OFDM: BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM | ||||||||||
频率范围 | 5.180 ~ 5.825 GHz | ||||||||||
频宽 | 5, 10, 20, 40, 80MHz | ||||||||||
最高发射功率 | 30 dBm | ||||||||||
天线 | 两个外接N型接口 | ||||||||||
其它特性 | 浪涌抑制器,看门狗定时器 | ||||||||||
有线 | |||||||||||
有线网络 | 一个千兆以太网口 | ||||||||||
发射功率及接收灵敏度 | |||||||||||
TX规格 | |||||||||||
Data Rate | TX Power (per chain) | TX Power (2 chains) | Tolerance | Data Rate | TX Power (per chain) | TX Power (2 chains) | Tolerance | ||||
802.11a | 6Mbps | 27dBm | 30dBm | ±2dB | 11n HT20 | MCS 0 | 27dBm | 30dBm | ±2dB | ||
54Mbps | 24dBm | 27dBm | ±2dB | MCS 7 | 23dBm | 26dBm | ±2dB | ||||
11n HT40 | MCS 0 | 27dBm | 30dBm | ±2dB | 11ac HT20 | MCS 0 | 27dBm | 30dBm | ±2dB | ||
MCS 7 | 23dBm | 26dBm | ±2dB | MCS 9 | 22dBm | 27dBm | ±2dB | ||||
11ac HT40 | MCS 0 | 27dBm | 30dBm | ±2dB | 11ac HT80 | MCS 0 | 27dBm | 30dBm | ±2dB | ||
MCS 9 | 22dBm | 25dBm | ±2dB | MCS 9 | 22dBm | 25dBm | ±2dB | ||||
RX规格 | |||||||||||
DataRate | Sensitivity | Tolerance | DataRate | Sensitivity | Tolerance | ||||||
802.11a | 6Mbps | -96dBm | ±2dB | 11n HT20 | MCS 0 | -95dBm | ±2dB | ||||
54Mbps | -84dBm | ±2dB | MCS 7 | -77dBm | ±2dB | ||||||
11n HT40 | MCS 0 | -92dBm | ±2dB | 11ac HT20 | MCS 0 | -94dBm | ±2dB | ||||
MCS 7 | -77dBm | ±2dB | MCS 9 | -70dBm | ±2dB | ||||||
11ac HT40 | MCS 0 | -91dBm | ±2dB | 11ac HT80 | MCS 0 | -90dBm | ±2dB | ||||
MCS 9 | -65dBm | ±2dB | MCS 9 | -61dBm | ±2dB | ||||||
电源功耗 | |||||||||||
供电 | PoE 24V (LV version) IEEE 802.3af/at or PoE 36~56V (HV version) | ||||||||||
功耗 | <10 W | ||||||||||
环境 | |||||||||||
温度 | 工作温度:-20ºC to 70ºC; 储存温度: -40ºC to 90ºC | ||||||||||
湿度 | 工作湿度: 5% to 95% (非冷凝) 存储湿度: 最大90% (非冷凝) | ||||||||||
物理 | |||||||||||
尺寸 | 210*210*70(mm); | ||||||||||
重量 | 1.85Kg |
由于该产品具备的高带宽,高稳定性等特点,所以该设备广泛应用于森林防火,海岛监控,矿区、工厂大数据传输等领域。
如果您对本商品有什么问题,请提问咨询!